DJVE de maíz por 586 mil toneladas
También se presentaron DJVE por 1.000 toneladas de trigo pan, 102.000 toneladas de cebada, 100.000 toneladas de subproductos de soja y 176.000 toneladas de aceite de soja.

15deEnerode2016a las11:29
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 35000 | '14/15 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 40000 | '14/15 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
ACEITE DE SOJA | 5000 | '14/15 | 180 | NIDERA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 15000 | '14/15 | 180 | NIDERA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 1000 | '14/15 | 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 40000 | '14/15 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
ACEITE DE SOJA | 40000 | '14/15 | 45 | CARGILL S.A.C.I. |
CEBADA | 27000 | '14/15 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
CEBADA | 60000 | '15/16 | 180 | CGG TRADING ARGENTINA S.A. |
CEBADA | 5000 | '15/16 | 180 | CANTABRIA SA |
CEBADA | 10000 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
MAIZ | 342 | '14/15 | 45 | AGROINDUSTRIAS VILLA MERCEDES SA |
MAIZ | 45000 | '14/15 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
MAIZ | 55000 | '14/15 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 5000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 70000 | '15/16 | 180 | AMAGGI ARGENTINA SA |
MAIZ | 11000 | '15/16 | 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '14/15 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
TRIGO PAN | 1000 | '15/16 | 45 | CARGILL S.A.C.I. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.