DJVE de maíz por 766 mil toneladas
También se presentaron DJVE por 89 mil toneladas de trigo pan, 8.200 toneladas de soja, 32.000 toneladas de cebada, 100.000 toneladas de subproductos de soja y 87.500 toneladas de aceite de soja.
18deEnerode2016a las11:22
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 30000 | '14/15 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 20000 | '14/15 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
ACEITE DE SOJA | 30000 | '14/15 | 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 7500 | '14/15 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
CEBADA | 32000 | '15/16 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
MAIZ | 50000 | '14/15 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '14/15 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '14/15 | 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | ADM ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 28000 | '14/15 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 19360 | '14/15 | 180 | LARTIRIGOYEN Y CIA. S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 19360 | '14/15 | 180 | LARTIRIGOYEN Y CIA. S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
SOJA | 8200 | '14/15 | 45 | CHS DE ARGENTINA SA |
TRIGO PAN | 25000 | '15/16 | 45 | NIDERA S.A. |
TRIGO PAN | 25000 | '15/16 | 45 | NIDERA S.A. |
TRIGO PAN | 39000 | '15/16 | 45 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.