DJVE de maíz por 420 mil toneladas
También se presentaron DJVE por 25.000 toneladas de trigo pan, 24.000 toneladas de cebada, 317.200 toneladas de subproductos de soja y 154.350 toneladas de aceite de soja.
Por
| GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | '14/15 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| ACEITE DE SOJA | 15000 | '14/15 | 45 | CARGILL S.A.C.I. |
| ACEITE DE SOJA | 30000 | '14/15 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 20000 | '14/15 | 180 | NIDERA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 1850 | '14/15 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 2500 | '14/15 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
| ACEITE DE SOJA | 5000 | '14/15 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 30000 | '14/15 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 30000 | '14/15 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| CEBADA | 9000 | '15/16 | 180 | MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA |
| CEBADA | 5000 | '15/16 | 180 | CAMPOAMOR HNOS. S.A. |
| CEBADA | 5000 | '15/16 | 180 | CAMPOAMOR HNOS. S.A. |
| CEBADA | 5000 | '15/16 | 180 | CAMPOAMOR HNOS. S.A. |
| MAIZ | 84 | '14/15 | 45 | AGROINDUSTRIAS VILLA MERCEDES SA |
| MAIZ | 532 | '14/15 | 45 | AGROINDUSTRIAS VILLA MERCEDES SA |
| MAIZ | 50000 | '14/15 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 70000 | '15/16 | 180 | VITOL GRAINS S.A. |
| SOJA | 8000 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | '14/15 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 55000 | '14/15 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 55000 | '14/15 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | '14/15 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7200 | '14/15 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | '14/15 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 75000 | '14/15 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '14/15 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| TRIGO PAN | 25000 | '15/16 | 45 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI
-----------------------------------------------------------------------------------
Mantenete actualizado las 24 hs con toda nuestra información en:
Facebook: fyo.online
Twitter: @fyo_online
Youtube: Videos fyo
Instagram: fyo.online
Google plus: +fyo_online
Sitio web: www.fyo.com
