DJVE de maíz por 160 mil toneladas
También se presentaron DJVE de aceite de girasol por 12.200 toneladas, 30.000 toneladas de trigo pan, 202.500 toneladas de trigo pan baja proteína, 18.400 toneladas de soja, 87.000 toneladas de sorgo, 26.500 toneladas de cebada, 242.550 toneladas de subproductos de soja y 1.500 toneladas de aceite de soja.
23deMarzode2016a las10:00
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE GIRASOL | 1200 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
ACEITE DE GIRASOL | 10000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
ACEITE DE GIRASOL | 1000 | '15/16 | 45 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 1500 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
CEBADA | 26500 | '15/16 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
MAIZ | 3000 | '15/16 | 180 | ILLINOIS S.A. |
MAIZ | 7000 | '15/16 | 180 | QUEBRACHITO GRANOS S.A. |
SOJA | 10000 | '15/16 | 45 | GEAR SAAICFEI |
SOJA | 8400 | '15/16 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
SORGO | 55000 | '15/16 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
SORGO | 32000 | '15/16 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 180 | '15/16 | 45 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3460 | '14/15 | 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 13900 | '14/15 | 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
TRIGO PAN | 30000 | '15/16 | 90 | CARGILL S.A.C.I. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 12500 | '15/16 | 90 | MATESUR S.A. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 55000 | '15/16 | 90 | CARGILL S.A.C.I. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 50000 | '15/16 | 90 | CARGILL S.A.C.I. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 50000 | '15/16 | 90 | CARGILL S.A.C.I. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 35000 | '15/16 | 90 | CARGILL S.A.C.I. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.