DJVE de maíz por 439 mil toneladas
También se presentaron DJVE de aceite de soja por 118.562 toneladas, de soja por 7.350 toneladas de subproductos de soja por 36.528 toneladas y 60.000 toneladas de trigo pan.
31deMarzode2016a las11:34
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 1700 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
ACEITE DE SOJA | 5000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 5000 | '15/16 | 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
ACEITE DE SOJA | 2000 | '14/15 | 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 3937 | '15/16 | 180 | AMAGGI ARGENTINA SA |
ACEITE DE SOJA | 10000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
ACEITE DE SOJA | 30000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
ACEITE DE SOJA | 10000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
ACEITE DE SOJA | 25000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
ACEITE DE SOJA | 25000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 25000 | '15/16 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
MAIZ | 25000 | '15/16 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
MAIZ | 25000 | '15/16 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
MAIZ | 25000 | '15/16 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
MAIZ | 5000 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
MAIZ | 25000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 24000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 60000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 25000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
SOJA | 350 | '15/16 | 45 | CEREALES MAGGIOLO S.A. |
SOJA | 7000 | '15/16 | 45 | CEREALES MAGGIOLO S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 28,5 | '15/16 | 45 | ALIMENTOS TANCACHA SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 13000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
TRIGO PAN | 20000 | '15/16 | 90 | BUNGE ARGENTINA SA |
TRIGO PAN | 20000 | '15/16 | 90 | BUNGE ARGENTINA SA |
TRIGO PAN | 20000 | '15/16 | 90 | BUNGE ARGENTINA SA |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.