DJVE de cebada por 100 mil toneladas

También se presentaron DJVE por 12.380 toneladas de aceite de soja, 70.000 toneladas de subproductos de soja y 11 mil toneladas de maíz

DJVE de cebada por 100 mil toneladas
01deAbrilde2016a las13:23
Nº DJVE FECHA DE 
EMISION
GRANOS TN Campaña OPCIÓN EMPRESA
218011 30/03/2016 MAIZ 5000 '15/16 180 QUEBRACHITO GRANOS S.A.
218016 30/03/2016 MAIZ 5000 '15/16 180 ILLINOIS S.A.
217989 30/03/2016 MAIZ 965 '14/15 180 RIVARA S.A.
218019 30/03/2016 MAIZ 210 '14/15 180 RIVARA S.A.
218038 30/03/2016 ACEITE DE SOJA 730 '15/16 45 BUYATTI S.A.I.C.A.
218035 30/03/2016 ACEITE DE SOJA 750 '15/16 45 BUYATTI S.A.I.C.A.
218030 30/03/2016 ACEITE DE SOJA 900 '15/16 45 BUYATTI S.A.I.C.A.
218075 30/03/2016 ACEITE DE SOJA 10000 '15/16 45 VICENTIN SAIC
218077 30/03/2016 SUBPRODUCTOS DE SOJA 70000 '15/16 45 VICENTIN SAIC
218029 30/03/2016 TRIGO PAN 87 '15/16 45 CEBALLOS LEZCANO MARIA GABRIELA
218090 30/03/2016 CEBADA 63000 '15/16 180 LDC ARGENTINA S.A.
218026 30/03/2016 CEBADA 27000 '15/16 180 ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.
218021 30/03/2016 CEBADA 10000 '15/16 180 NIDERA S.A.

¿QUÉ ES DJVE GRANOS?

La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.

Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.