DJVE de cebada por 3 mil toneladas
También se presentaron DJVE por 161.050 toneladas de subproductos de soja y 19.800 toneladas de aceite de soja.
06deAbrilde2016a las11:54
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 13500 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
ACEITE DE SOJA | 2700 | '14/15 | 45 | YPF S.A. |
ACEITE DE SOJA | 3600 | '14/15 | 45 | YPF S.A. |
CEBADA | 3000 | '15/16 | 180 | CGG TRADING ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 133000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3450 | '14/15 | 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10800 | '14/15 | 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 13800 | '14/15 | 45 | YPF S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI