DJVE de maíz por 536.700 toneladas
También se presentaron DJVE de soja por 130.000 toneladas, subproductos de soja por 164.700 y trigo pan baja proteína por 112.790 toneladas.
14deAbrilde2016a las10:55
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
MAIZ | 26200 | '15/16 | 180 | VICENTIN SAIC |
MAIZ | 10500 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SOJA | 65000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
SOJA | 65000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 2700 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 42000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 12790 | '15/16 | 90 | AMAGGI ARGENTINA SA |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 50000 | '15/16 | 90 | CARGILL S.A.C.I. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 50000 | '15/16 | 90 | CARGILL S.A.C.I. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI