DJVE de subproductos de soja 426 mil toneladas
También se presentaron DJVE de maíz por 234 mil toneladas, de soja por 60 mil toneladas y de trigo pan baja proteína por 33 mil toneladas.
19deAbrilde2016a las11:21
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
MAIZ | 24000 | '15/16 | 180 | VICENTIN SAIC |
MAIZ | 5000 | '15/16 | 180 | VICENTIN SAIC |
MAIZ | 40000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 45000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 60000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
MAIZ | 60000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
SOJA | 10000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SOJA | 30000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SOJA | 20000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | '15/16 | 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10800 | '15/16 | 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6920 | '15/16 | 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 0,6 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 28300 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 23000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10022,07 | '15/16 | 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 33250 | '15/16 | 90 | LDC ARGENTINA S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI