DJVE de subproductos de soja por 1 millón de toneladas
También se presentaron DJVE por 21.000 toneladas de cebada, 1.333 toneladas de girasol, 200.026 toneladas de maíz, 965.030 toneladas de soja y 178.275 toneladas de aceite de soja.
21deAbrilde2016a las11:34
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN |
ACEITE DE SOJA | 17500 | '15/16 | 180 |
ACEITE DE SOJA | 15000 | '15/16 | 45 |
ACEITE DE SOJA | 1850 | '15/16 | 45 |
ACEITE DE SOJA | 30000 | '15/16 | 180 |
ACEITE DE SOJA | 11000 | '15/16 | 45 |
ACEITE DE SOJA | 15000 | '15/16 | 180 |
ACEITE DE SOJA | 5550 | '15/16 | 45 |
ACEITE DE SOJA | 2775 | '15/16 | 45 |
ACEITE DE SOJA | 25000 | '15/16 | 180 |
ACEITE DE SOJA | 17500 | '15/16 | 180 |
ACEITE DE SOJA | 2100 | '15/16 | 45 |
ACEITE DE SOJA | 17500 | '15/16 | 180 |
ACEITE DE SOJA | 17500 | '15/16 | 180 |
CEBADA | 21000 | '15/16 | 180 |
GIRASOL | 1333 | '15/16 | 45 |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 |
MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 |
MAIZ | 26 | '14/15 | 180 |
SOJA | 45000 | '15/16 | 45 |
SOJA | 45000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 45000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 60000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 60000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 10000 | '15/16 | 45 |
SOJA | 40000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 100000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 40000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 40000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 40000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 40000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 40000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 60000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 60000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 60000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 30 | '15/16 | 45 |
SOJA | 60000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 60000 | '15/16 | 180 |
SOJA | 60000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 21600 | '15/16 | 45 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 2000 | '15/16 | 45 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 1000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 45 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 32000 | '15/16 | 45 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 32000 | '15/16 | 45 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7000 | '15/16 | 45 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 4500 | '15/16 | 45 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 70000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 21300 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 21300 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10800 | '15/16 | 45 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 37500 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 37500 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 45000 | '15/16 | 180 |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | '15/16 | 180 |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI