DJVE de aceite de soja por 13.850 toneladas
También se presentaron DJVE de subproductos de soja por 7.200 toneladas.

26deAbrilde2016a las11:38
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 12000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
ACEITE DE SOJA | 1850 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 31,12 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 31,12 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 31,12 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 31,12 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 31,12 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 31,12 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 7200 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI