DJVE de aceite de soja por 24.525 toneladas
También se presentaron DJVE por 200 toneladas de girasol, 34.600 toneladas de subproductos de soja, 5.145 toneladas de trigo pan y 12.290 toneladas de trigo pan baja proteína.

29deAbrilde2016a las11:44
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 1500 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
GIRASOL | 200 | '15/16 | 180 | LUIS A. DUCRET Y CIA. S.A. |
SOJA | 200 | '15/16 | 45 | LUIS A. DUCRET Y CIA. S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 31000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5260,99 | '15/16 | 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3600 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
TRIGO PAN | 5000 | '15/16 | 90 | CURCIJA S.A. |
TRIGO PAN | 145 | '15/16 | 45 | AGRICOLA JAZMIN S.A. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 290 | '14/15 | 45 | ESTANCIA CASAS VIEJAS S.R.L |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 12000 | '15/16 | 90 | CURCIJA S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.