DJVE de subproductos de soja por 360 mil toneladas
También se presentaron DJVE de aceite de soja por 6.925 toneladas, soja por 10.000 toneladas, 33.340 toneladas de trigo pan y 30.145 toneladas de trigo pan baja proteína.
Por
02deMayode2016a las10:14
| GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 6000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
| SOJA | 10000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3600 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | '15/16 | 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 17000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| TRIGO PAN | 33340 | '15/16 | 90 | LDC ARGENTINA S.A. |
| TRIGO PAN | 145 | '15/16 | 45 | AGRICOLA JAZMIN S.A. |
| TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 30000 | '15/16 | 90 | NIDERA S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI
