DJVE de soja por 71 mil toneladas
También se presentaron DJVE de subprodutos de soja por 1.500 toneladas y trigo pan baja proteína por 57.200 toneladas.

04deMayode2016a las10:40
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
SOJA | 3000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SOJA | 8400 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SOJA | 60000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 1500 | '15/16 | 45 | OPORTUNIDADES COMERCIALES AGROPECUARIAS DE CEREALES Y OLEAGINOSAS S.A. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 57200 | '15/16 | 90 | LDC ARGENTINA S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.