DJVE de subproducto de soja por 300 mil toneladas
También se presentaron DJVE por 254.011 de aceite de soja, de maíz por 5.000 toneladas, 40.000 toneladas de soja, 1.300 toneladas de sorgo y 145 toneladas de trigo pan.
10deMayode2016a las09:35
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 32000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
ACEITE DE SOJA | 18000 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
ACEITE DE SOJA | 4417,94 | '15/16 | 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 5468,2 | '15/16 | 45 | CARGILL S.A.C.I. |
ACEITE DE SOJA | 30000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
ACEITE DE SOJA | 15000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 25000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 8000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 20000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
ACEITE DE SOJA | 30000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
ACEITE DE SOJA | 1500 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
ACEITE DE SOJA | 3700 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 30000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 30000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
MAIZ | 5000 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SOJA | 30000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SOJA | 10000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SORGO | 1300 | '15/16 | 180 | DE LA MOTA HORACIO JULIO HECTOR |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 21584,99 | '15/16 | 45 | CARGILL S.A.C.I. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3600 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 14400 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
TRIGO PAN | 145 | '15/16 | 45 | AGRICOLA JAZMIN S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.