DJVE de subproducto de soja por 54 mil toneladas
También se presentaron DJVE de aceite de soja por 7 mil toneladas, girasol por 56 toneladas, maíz por 15 mil toneladas, soja por 586 toneladas y trigo pan por 290.
11deMayode2016a las10:44
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 2855,45 | '15/16 | 45 | CARGILL S.A.C.I. |
ACEITE DE SOJA | 4270 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
GIRASOL | 56 | '14/15 | 45 | COINGRA S.A. |
MAIZ | 5000 | '15/16 | 45 | YPF S.A. |
MAIZ | 10000 | '15/16 | 45 | FONDOMONTE SOUTH AMERICA SA |
SOJA | 86 | '15/16 | 45 | KUMAGRO S.A. |
SOJA | 500 | '14/15 | 45 | KUMAGRO S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | '15/16 | 45 | FONDOMONTE SOUTH AMERICA SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 17753 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6750 | '15/16 | 45 | ALGODONERA AVELLANEDA S.A. |
TRIGO PAN | 290 | '14/15 | 45 | EURO EXPORT SRL |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.