DJVE de subproductos de soja por 440 mil toneladas
También se presentaron DJVE por aceite de soja, trigo pan, trigo pan baja proteína, girasol, cebada, soja, sorgo y maíz.
19deMayode2016a las11:11
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 21000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
ACEITE DE SOJA | 1000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 6000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
ACEITE DE SOJA | 3500 | '15/16 | 45 | ALGODONERA AVELLANEDA S.A. |
CEBADA | 575 | '15/16 | 180 | BUNGE ARGENTINA SA |
GIRASOL | 28 | '14/15 | 45 | COINGRA S.A. |
MAIZ | 2500 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SOJA | 5000 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SORGO | 56000 | '15/16 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 180 | '15/16 | 45 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 170600 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6400 | '15/16 | 45 | ALGODONERA AVELLANEDA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10380 | '15/16 | 45 | YPF S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | '15/16 | 45 | YPF S.A. |
TRIGO PAN | 10000 | '15/16 | 90 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
TRIGO PAN | 5000 | '15/16 | 90 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 26200 | '15/16 | 90 | AMAGGI ARGENTINA SA |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 20000 | '15/16 | 90 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 45000 | '15/16 | 90 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 45000 | '15/16 | 90 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI