DJVE de subproductos de soja por 767 mil toneladas
También se presentaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de cebada, maíz, aceite de soja, soja y trigo pan baja proteína.
Por
24deMayode2016a las10:10
| GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 3523 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
| CEBADA | 28000 | '15/16 | 180 | ALEA Y CIA S.A. |
| MAIZ | 1000 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
| SOJA | 5000 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
| SOJA | 20000 | '15/16 | 45 | CEREALES MAGGIOLO S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6900 | '15/16 | 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 6920 | '15/16 | 45 | YPF S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 14649 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 20000 | '15/16 | 90 | LDC ARGENTINA S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la Resolución Conjunta Nº 4/15, 7/15 y 7/15 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN respectivamente se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos para la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.
Fuente
UCESCI
