DJVE de subproductos de soja por 750 mil toneladas
También se presentaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de aceite de soja, girasol, maíz, soja y trigo pan.
30deMayode2016a las09:55
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 60000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 1008 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 2000 | '15/16 | 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
ACEITE DE SOJA | 1202,91 | '15/16 | 45 | CARGILL S.A.C.I. |
ACEITE DE SOJA | 5000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | NUFARM S.A. |
ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 3145 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 462,5 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 925 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
ACEITE DE SOJA | 2000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
GIRASOL | 45 | '14/15 | 45 | LA LEONOR S.C.A. |
MAIZ | 10000 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SOJA | 6400 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SOJA | 30000 | '15/16 | 45 | CEREALES MAGGIOLO S.A. |
SOJA | 10000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 35000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 15000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3600 | '15/16 | 45 | NUFARM S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 13500 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 31500 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 1750 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
TRIGO PAN | 145 | '15/16 | 45 | BENITO ELOY VILLA |
TRIGO PAN | 145 | '15/16 | 45 | BENITO ELOY VILLA |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.