DJVE de aceite de soja por 33 mil toneladas
También se presentaron DJVE de maíz por 9 toneladas, subproductos de soja por 2 mil toneladas y trigo pan por 38 mil toneladas.

03deJuniode2016a las12:23
| GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA | 
| ACEITE DE SOJA | 15000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC | 
| ACEITE DE SOJA | 5000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC | 
| ACEITE DE SOJA | 10000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A | 
| ACEITE DE SOJA | 3500 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA | 
| MAIZ | 9 | '15/16 | 45 | LUIS A. DUCRET Y CIA. S.A. | 
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 2000 | '15/16 | 45 | FONDOMONTE SOUTH AMERICA SA | 
| TRIGO PAN | 19000 | '15/16 | 90 | BUNGE ARGENTINA SA | 
| TRIGO PAN | 19000 | '15/16 | 90 | BUNGE ARGENTINA SA | 
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
