DJVE de 335 mil toneladas de subproductos de soja
También se presentaron DJVE por 1.500 toneladas de aceite de soja, 35.000 toneladas de cebada, 27.000 toneladas de maíz y 110 toneladas.
15deJuliode2016a las12:20
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 1500 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
CEBADA | 25000 | '15/16 | 180 | CAMPOAMOR HNOS. S.A. |
CEBADA | 10000 | '15/16 | 180 | CAMPOAMOR HNOS. S.A. |
MAIZ | 27000 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | MOLINOS AGRO SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 180 | MOLINOS AGRO SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 100000 | '15/16 | 180 | CARGILL S.A.C.I. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | '15/16 | 180 | MOLINOS AGRO SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
TRIGO PAN BAJA PROTEÍNA | 110 | '15/16 | 90 | MOLINO MATILDE S.A. |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.