Mercado Nocturno de Chicago
06deJuliode2009a las09:39
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maiz | Trigo | |||
| Jul-09 | -11.1 | Jul-09 | -2.4 | Jul-09 | -2.1 |
| Ago-09 | -9.7 | Sep-09 | -3.6 | Sep-09 | -1.8 |
| Sep-09 | -11.8 | Dic-09 | -3.9 | Dic-09 | -2.3 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Jul-09 | -16.1 | Jul-09 | -6.3 | ||
| Ago-09 | -13.4 | Ago-09 | -8.2 | ||
| Sep-09 | -16.5 | Sep-09 | -10.8 | ||
