Nocturno Chicago
31deAgostode2009a las09:13
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Sep-09 | -9.5 | Sep-09 | -1.6 | Sep-09 | -1.5 |
| Nov-09 | -9.9 | Dic-09 | -2.6 | Dic-09 | -1.9 |
| Ene-10 | -9.5 | Mar-10 | -2.4 | Mar-10 | -1.8 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Sep-09 | -18.1 | Sep-09 | -4.6 | ||
| Oct-09 | -18.3 | Oct-09 | -8.2 | ||
| Dic-09 | -17.4 | Dic-09 | -9.4 | ||
