Nocturno Chicago
16deSeptiembrede2009a las09:12
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | -4.6 | Dic-09 | -1.3 | Dic-09 | -2.4 |
| Ene-10 | -4.7 | Mar-10 | -1.2 | Mar-10 | -2.5 |
| Mar-10 | -4.7 | May-10 | -1.0 | May-10 | -0.6 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | -3.1 | Oct-09 | -5.3 | ||
| Dic-09 | -2.2 | Dic-09 | -6.8 | ||
| Ene-10 | -3.3 | Ene-10 | -6.2 | ||
