Nocturno Chicago
28deSeptiembrede2009a las09:15
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | -4.1 | Dic-09 | -0.4 | Dic-09 | 1.2 |
| Ene-10 | -3.6 | Mar-10 | -0.5 | Mar-10 | 1.2 |
| Mar-10 | -4.4 | May-10 | -1.4 | May-10 | 1.7 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | -10.1 | Oct-09 | -3.9 | ||
| Dic-09 | -10.4 | Dic-09 | -3.7 | ||
| Ene-10 | -10.4 | Ene-10 | -3.1 | ||
