Mercado Nocturno de Chicago
29deOctubrede2009a las09:28
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | 1.7 | Dic-09 | 1.0 | Dic-09 | 1.0 |
| Ene-10 | 1.7 | Mar-10 | 1.1 | Mar-10 | 1.0 |
| Mar-10 | 1.4 | May-10 | 0.7 | May-10 | 0.6 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | 7.3 | Oct-09 | 0.1 | ||
| Dic-09 | 6.0 | Dic-09 | 0.0 | ||
| Ene-10 | 6.0 | Ene-10 | 0.7 | ||
