Nocturno Chicago
31deDiciembrede2009a las10:28
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ene-10 | 2.6 | Mar-10 | 1.1 | Mar-10 | 1.7 |
| Mar-10 | 2.9 | May-10 | 1.1 | May-10 | 1.2 |
| May-10 | 2.9 | Jul-10 | 0.9 | Jul-10 | 1.6 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Ene-10 | 14.6 | Ene-10 | 0.6 | ||
| Mar-10 | 12.3 | Mar-10 | 1.2 | ||
| May-10 | 10.8 | May-10 | 1.8 | ||
