Nocturno Chicago
02deFebrerode2010a las10:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Mar-10 | 1.7 | Mar-10 | 1.4 | Mar-10 | 3.5 |
| May-10 | 1.8 | May-10 | 1.3 | May-10 | 3.5 |
| Jul-10 | 1.9 | Jul-10 | 1.3 | Jul-10 | 3.4 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Mar-10 | 5.5 | Mar-10 | 0.9 | ||
| May-10 | 5.7 | May-10 | 0.9 | ||
| Jul-10 | 6.0 | Jul-10 | 0.8 | ||
