Exportaciones semanales de EEUU al 18/03/2010
18deMarzode2010a las09:36
| Exportaciones semanales de EEUU al 18/03/2010 | |||||||||||||||
| Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 11/03/10. | |||||||||||||||
| Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
| Rango Esperado | 150 | - | 250 | 25 | - | 100 | 5 | - | 15 | 300 | - | 425 | 400 | - | 600 |
| Valor reportado | 739.1 | 158.3 | 18.4 | 439.3 | 747.6 | ||||||||||
| Efecto | Alcista | Alcista | Alcista | Alcista | Alcista | ||||||||||
| Valor anterior | -50.7 | 2.2 | -9.4 | 448.3 | 338.8 | ||||||||||
| Embarques pendientes vs año anterior * | 4.1 | vs. | 4.2 | 2.0 | vs. | 1.3 | 0.2 | vs. | 0.2 | 3.9 | vs. | 3.7 | 10.3 | vs. | 9.0 |
| Saldo acumulado vs año anterior | 93% | vs. | 80% | 82% | vs. | 59% | 75% | vs. | 40% | 90% | vs. | 90% | 69% | vs. | 65% |
| Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
| * Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de toneladas | |||||||||||||||
