Nocturno Chicago
26deMarzode2010a las09:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| May-10 | 2.0 | May-10 | 0.7 | May-10 | 0.5 |
| Jul-10 | 1.9 | Jul-10 | 0.7 | Jul-10 | 0.4 |
| Ago-10 | 1.3 | Sep-10 | 0.6 | Sep-10 | -0.2 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| May-10 | 6.6 | May-10 | 2.3 | ||
| Jul-10 | 7.3 | Jul-10 | 1.4 | ||
| Ago-10 | 3.7 | Ago-10 | 1.5 | ||
