Nocturno Chicago
29deMarzode2010a las09:18
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| May-10 | 2.6 | May-10 | 0.4 | May-10 | 1.3 |
| Jul-10 | 2.5 | Jul-10 | 0.2 | Jul-10 | 1.2 |
| Ago-10 | 3.1 | Sep-10 | 0.2 | Sep-10 | 1.4 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| May-10 | 4.0 | May-10 | 1.5 | ||
| Jul-10 | 3.7 | Jul-10 | 1.7 | ||
| Ago-10 | 0.9 | Ago-10 | 1.3 | ||
