Nocturno Chicago
12deAbrilde2010a las09:15
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| May-10 | 2.1 | May-10 | 1.4 | May-10 | 1.7 |
| Jul-10 | 2.1 | Jul-10 | 1.4 | Jul-10 | 1.7 |
| Ago-10 | 2.2 | Sep-10 | 1.1 | Sep-10 | 1.2 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| May-10 | 5.3 | May-10 | 1.2 | ||
| Jul-10 | 5.1 | Jul-10 | 1.0 | ||
| Ago-10 | 4.6 | Ago-10 | 0.9 | ||
