Nocturno Chicago
26deMayode2010a las09:17
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Jul-10 | 2.8 | Jul-10 | 1.9 | Jul-10 | 2.3 |
| Ago-10 | 2.8 | Sep-10 | 1.9 | Sep-10 | 2.1 |
| Sep-10 | 2.6 | Dic-10 | 1.9 | Dic-10 | 2.0 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Jul-10 | 7.3 | Jul-10 | 1.5 | ||
| Ago-10 | 7.9 | Ago-10 | 1.2 | ||
| Sep-10 | 7.5 | Sep-10 | 2.2 | ||
