Relación reposición/gordo
Relación entre el precio del kilo de ternero de invernada (índice ROSGAN) y el del kilo de novillo terminado (índice INMAG, Mercado Agroganadero de Cañuelas). Es la referencia para decidir el momento de compra de reposición: acá está el valor vigente y su evolución de los últimos 24 meses.
← Ver todos los indicadoresRelación reposición/gordo (24 meses)
Evolución de precios
| Fecha | Relación (veces) | Ternero $ | Novillo $ | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,41 | 6.211,51 | 4.419,73 | |
| 23/06/2026 | 1,37 | 5.758,85 | 4.216,57 | |
| 27/05/2026 | 1,42 | 6.019,67 | 4.240,37 | |
| 15/04/2026 | 1,58 | 6.409,68 | 4.067,12 | |
| 12/03/2026 | 1,56 | 6.808,88 | 4.377,21 | |
| 11/02/2026 | 1,44 | 6.269,41 | 4.361,25 | |
| 14/01/2026 | 1,43 | 5.662,30 | 3.947,27 | |
| 11/12/2025 | 1,43 | 5.717,46 | 3.999,18 | |
| 12/11/2025 | 1,27 | 4.843,45 | 3.805,36 | |
| 08/10/2025 | 1,44 | 4.536,91 | 3.147,48 | |
| 12/09/2025 | 1,37 | 4.198,70 | 3.060,53 | |
| 19/08/2025 | 1,25 | 3.808,19 | 3.044,59 |
Fuente: Ternero (Índice ROSGAN) - Novillo (Índice INMAG)
Compara el precio del ternero de invernada (índice ROSGAN) contra el del novillo terminado (índice INMAG, Mercado Agroganadero de Cañuelas). Ayuda a decidir cuándo conviene comprar reposición: cuando el valor sube, el ternero se encarece respecto del novillo y el margen de engorde se reduce; cuando baja, la reposición se abarata y mejora la oportunidad de compra. No hay un umbral fijo de "caro" o "barato": conviene mirarlo en relación a su propia evolución histórica.














