Precios oficiales: FOB y FAS teórico
07deNoviembrede2011a las09:19
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 04/11/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 476 dls/t | 0.0% | 283 dls/t | 0.7% | 245 dls/t | -1.2% | 505 dls/t |
FOB índice nueva | 272 dls/t | 0.7% | |||||
FAS teórico dispo | 1,218 $/t | 0.5% | 900 $/t | 0.9% | 747 $/t | -1.1% | 1,329 $/t |
CBOT rueda 04/11/11 | 445.5 dls/t | -0.6% | 258.2 dls/t | 0.3% | 234.0 dls/t | 0.1% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.