Precios oficiales: FOB y FAS teórico
28deMarzode2012a las09:21
| Precios Oficiales | |||||||
| Precios al 27/03/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
| FOB índice dispo | 523 dls/t | -0.6% | 260 dls/t | -1.1% | 258 dls/t | 0.0% | 540 dls/t |
| FOB índice nueva | 260 dls/t | -1.1% | |||||
| FAS teórico dispo | 1,410 $/t | -0.4% | 849 $/t | -1.0% | 810 $/t | 0.1% | 1,394 $/t |
| CBOT rueda 27/03/12 | 503.2 dls/t | -0.7% | 248.3 dls/t | -1.1% | 235.1 dls/t | -3.0% | |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.
