Ventas externas de maíz 13/14 alcistas
Los datos presentados por el USDA para la semana bajo análisis se ubicaron mayormente dentro del rango estimado por los analistas
|
Hace instantes el USDA dio a conocer el informe semanal de exportaciones de Estados Unidos. Para la campaña 12/13 este organismo informó ventas externas neutrales para todos los productos a excepción de las exportaciones de trigo que superaron el rango esperado por los analistas. En el caso del forrajero y la oleaginosa las cancelaciones superaron a las ventas externas por lo tanto los guarismos dados a conocer resultaron negativos. En cuanto a la campaña 13/14 las ventas externas fueron alcistas para el maíz y el aceite de soja, y se ubicaron dentro del rango esperado para los otros commodities.
Los embarques pendientes de la oleaginosa son considerablemente menores que el año anterior, contrariamente a lo que sucede con los embarques de trigo que son mayores. Los principales compradores de soja fueron Japón, México y Vietnam. En tanto las mayores ventas del maíz tuvieron como destino Japón, México y Venezuela. Finalmente, los principales demandantes de trigo fueron China, Nigeria y Perú.
Exportaciones semanales de EEUU al 29/08/2013 | |||||||||||||||
Resumen elaborado por fyo en base a datos del USDA de 22/08/13 | |||||||||||||||
Producto | Maíz | Trigo | Soja | Aceite de soja | Harina de Soja | ||||||||||
Rango esperado 12/13 | -50 | - | 150 | 350 | - | 550 | -100 | - | 150 | 0 | - | 10 | 35 | - | 100 |
Valor reportado 12/13 | -15.0 | 551.3 | -3.2 | 6.7 | 47.9 | ||||||||||
Efecto 12/13 | Neutral | Alcista | Neutral | Neutral | Neutral | ||||||||||
Rango esperado 13/14 | 350 | - | 550 | 0 | - | 25 | 600 | - | 900 | 0 | - | 10 | 75 | - | 175 |
Valor reportado 13/14 | 673.8 | 0.0 | 868.7 | 17.9 | 162.1 | ||||||||||
Efecto 13/14 | Alcista | Neutral | Neutral | Alcista | Neutral | ||||||||||
Total semanal | 658.8 | 551.3 | 865.5 | 24.6 | 210.0 | ||||||||||
Valor anterior | 492.6 | 494.0 | 946.9 | 9.8 | 176.7 | ||||||||||
Var. semanal | 34% | 12% | -9% | 152% | 19% | ||||||||||
Embarques pendientes vs año anterior * | 1.5 | vs. | 2.4 | 7.2 | vs. | 4.7 | 1.0 | vs. | 3.0 | 0.1 | vs. | 0.1 | 0.9 | vs. | 0.8 |
Saldo acumulado vs año anterior | 105% | vs. | 101% | 51% | vs. | 40% | 104% | vs. | 104% | 95% | vs. | 92% | 101% | vs. | 97% |
Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
* Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de tons. |