Operatoria mixta en CBOT
El maíz baja, el trigo sube y la soja tiene un desempeño dispar
|
23deSeptiembrede2013a las08:52
La operatoria en el mercado de Chicago se está desarrollando con bajas de u$s 0.2 para las posiciones más cercanas de la soja y subas de u$s 1.0 en promedio para las restantes. En cuanto a los cereales, el maíz baja u$s 0.8 en promedio y el trigo sube u$s 0.5 en promedio. Los futuros de la oleaginosa y el forrajero bajan en algunas de sus posiciones por el avance de la cosecha en Estados Unidos. Por otro lado, el trigo sube por los pronósticos de una mayor demanda del cereal por parte de China.
Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
(var. U$S/ton) | |||||||||
Maíz | Trigo | Soja | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
Dic-13 | -1.0 | Dic-13 | 0.4 | Nov-13 | -0.2 | Oct-13 | -4.4 | Oct-13 | 2.1 |
Mar-14 | -1.0 | Mar-14 | 0.4 | Ene-14 | -0.3 | Dic-13 | -4.4 | Dic-13 | 1.5 |
May-14 | -1.1 | May-14 | 0.3 | Mar-14 | 0.0 | Ene-14 | -3.7 | Ene-14 | 1.3 |
Hora actualización: | |||||||||
9:00:26 AM |