La soja y el maíz caen en Chicago
Sus futuros se ven presionados por el avance de las tareas de recolección en Estados Unidos.
|
22deOctubrede2013a las12:45
La soja y el maíz operan en terreno negativo ante el avance de la cosecha estadounidense que, para ambos cultivos, está dando como resultado rindes mejores a los inicialmente esperados por los productores. Según el USDA, la cosecha de la oleaginosa asciende al 63% del área sembrada, mientras que la del forrajero llega al 39%. El trigo, en cambio, sube, a pesar de los pronósticos de clima favorable al cultivo en Argentina y en la región del Mar Negro.
Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
(var. U$S/ton) | |||||||||
Maíz | Trigo | Soja | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
Dic-13 | -1.8 | Dic-13 | 1.2 | Nov-13 | -1.2 | Dic-13 | 1.1 | Dic-13 | -1.9 |
Mar-14 | -1.9 | Mar-14 | 1.2 | Ene-14 | -1.7 | Ene-14 | 1.1 | Ene-14 | -2.2 |
May-14 | -1.9 | May-14 | 1.2 | Mar-14 | -1.8 | Mar-14 | 0.0 | Mar-14 | -3.3 |
Hora actualización: | |||||||||
12:38:22 PM |