DJVE de subproductos de soja por 431 mil toneladas
También se presentaron DJVE de maíz por 80.342 toneladas y 213.000 toneladas de soja.

13deAbrilde2016a las12:01
| GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 500 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | '15/16 | 45 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
| ACEITE DE SOJA | 5000 | '15/16 | 45 | VICENTIN SAIC |
| ACEITE DE SOJA | 15000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 342 | '14/15 | 45 | DE LA MOTA HORACIO JULIO HECTOR |
| MAIZ | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
| MAIZ | 30000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| SOJA | 13000 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
| SOJA | 30000 | '15/16 | 45 | BTG PACTUAL COMMODITIES (ARGENTINA) S.A. |
| SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | CHS DE ARGENTINA SA |
| SOJA | 60000 | '15/16 | 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| SOJA | 60000 | '15/16 | 180 | NOBLE ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 1500 | '15/16 | 45 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 45000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 55000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | '15/16 | 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 50000 | '15/16 | 180 | NIDERA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 60000 | '15/16 | 45 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | '15/16 | 180 | LDC ARGENTINA S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | '15/16 | 180 | OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A |
