DJVE de subproductos de soja por 17 mil toneladas
También se presentaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de aceite de soja, soja y trigo pan.
27deMayode2016a las11:25
GRANOS | TN | Campaña | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 700 | '15/16 | 45 | BUYATTI S.A.I.C.A. |
ACEITE DE SOJA | 2500 | '15/16 | 45 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SCL |
SOJA | 28 | '15/16 | 45 | RONALB SRL |
SOJA | 7000 | '15/16 | 180 | MOLINO CAÑUELAS SACIFIA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 2000 | '15/16 | 45 | FONDOMONTE SOUTH AMERICA SA |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3500 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 12240 | '15/16 | 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
TRIGO PAN | 290 | '14/15 | 45 | Comercializadora Norte Grande S.A. |
TRIGO PAN | 150 | '15/16 | 45 | EXPORTAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
¿QUÉ ES DJVE GRANOS?
La DJVE GRANOS es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas, según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.