Nocturno Chicago
01deSeptiembrede2010a las09:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Sep-10 | 1.4 | Sep-10 | 2.7 | Sep-10 | 6.0 | Sep-10 | 4.0 | Sep-10 | 1.8 |
| Nov-10 | 1.5 | Dic-10 | 2.5 | Dic-10 | 5.0 | Oct-10 | 6.4 | Oct-10 | 1.9 |
| Ene-10 | 1.4 | Mar-11 | 2.4 | Mar-11 | 5.4 | Dic-10 | 6.6 | Dic-10 | 1.7 |
