Operatoria negativa en Chicago
Tanto la soja como los cereales caen en CBOT.
|
05deNoviembrede2013a las12:21
Los futuros agrícolas bajan por el posicionamiento de los inversores frente al informe de oferta y demanda mundial que publicará el USDA el próximo viernes. Además, en el caso de la soja y el maíz, el avance de cosecha en Estados Unidos presiona adicionalmente sus cotizaciones. El trigo, por último, opera en terreno negativo por el clima favorable para el desarrollo del cereal de invierno en las planicies estadounidenses.
Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
(var. U$S/ton) | |||||||||
Maíz | Trigo | Soja | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
Dic-13 | -0.4 | Dic-13 | -0.8 | Nov-13 | -1.2 | Dic-13 | -0.7 | Dic-13 | -2.0 |
Mar-14 | -0.6 | Mar-14 | -1.1 | Ene-14 | -1.5 | Ene-14 | -0.4 | Ene-14 | -2.6 |
May-14 | -0.4 | May-14 | -1.3 | Mar-14 | -1.5 | Mar-14 | -0.2 | Mar-14 | -3.0 |
Hora actualización: | |||||||||
12:12:08 PM |