Roes de maíz por 1,2 M tn
También se aprobaron nuevos permisos de aceite de soja por 26 mil toneladas, de subproductos de soja por 25 mil toneladas y de cebada por 3,09 millones de toneladas.

10deMarzode2014a las09:14
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 2000 | ROE 45 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| ACEITE DE SOJA | 2000 | ROE 180 | Agricultores Federados Argentinos SCL |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 180 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| ACEITE DE SOJA | 2000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 110 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 45 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | CHS de Argentina SA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 30000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 20000 | ROE 365 | Noble Argentina S.A. |
| MAIZ | 40000 | ROE 365 | CHS de Argentina SA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | LDC ARGENTINA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 20000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 30000 | ROE 365 | Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 25000 | ROE 365 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| MAIZ | 5000 | ROE 365 | Molinos Rio De La Plata S.A |
| MAIZ | 9000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 10000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Amaggi Argentina SA |
| MAIZ | 50000 | ROE 365 | Multigrain Argentina S.A. |
| MAIZ | 3000 | ROE 45 | YPF S.A. |
| CEBADA | 5000 | ROE 180 | Curcija S.A. |
| CEBADA | 22000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| CEBADA | 25000 | ROE 180 | Asociación de Cooperativas Argentinas - Coop. - Ltda. |
| CEBADA | 38500 | ROE 180 | CARGILL S.A.C.I. |
| CEBADA | 3,003,656 | ROE 180 | Noble Argentina S.A. |
