Nocturno Chicago
02deOctubrede2009a las09:11
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | -2.9 | Dic-09 | -1.2 | Dic-09 | -1.8 | 
| Ene-10 | -3.0 | Mar-10 | -1.3 | Mar-10 | -1.7 | 
| Mar-10 | -2.7 | May-10 | -1.6 | May-10 | -1.7 | 
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | -7.7 | Oct-09 | -1.7 | ||
| Dic-09 | -6.8 | Dic-09 | -3.0 | ||
| Ene-10 | -9.5 | Ene-10 | -2.9 | ||
