Bolsas y mercado de valores
Enterate de toda la información acerca de los mercados de valores, cotizaciones de bolsa y más, con la actualización minuto a minuto en Agrofy News.
Resumen
Monedas
Dolar
Bolsas
| Categoría | Nombre | Compra | Venta | Variación | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas | NASDAQ | 24.429,89 | s/c | 18-11-26 | 17:00 | |
| Bolsas | Merval | 82.059,48 | s/c | 18-11-26 | 16:04 | |
| Bolsas | HANG SENG | 23.294,75 | s/c | 18-11-26 | 04:00 | |
| Bolsas | BOVESPA | 167.719 | s/c | 18-11-26 | 16:45 | |
| Bolsas | FTSE 100 | 10.548,21 | s/c | 18-11-26 | 12:35 | |
| Bolsas | S&p 500 | 7.340,5 | s/c | 18-11-26 | 16:52 | |
| Bolsas | NIKKEI | 59.024,28 | s/c | 18-11-26 | 02:30 | |
| Bolsas | DOW JONES | 50.230,71 | s/c | 18-11-26 | 16:56 |
Página 1
















