Cambio de monedas y divisas
Entrá a Agrofy News e informate acerca de la cotización, el cambio de moneda extranjera y sus variaciones con un solo click.
Dolar
| Monedas | DÓLAR/REAL | 0.204 | 0.198 | 05-10-26 | 16:58 | |
| Monedas | U$ CCL | 1,606.1 | 1,610.8 | 05-10-26 | 21:07 | |
| Monedas | U$ MEP | 1,422 | 1,422 | 13-05-26 | 00:00 | |
| Monedas | DÓLAR/YEN | 0.007 | 0.006 | 05-10-26 | 16:59 | |
| Monedas | Euro | 1,692.622 | 1,706.504 | 05-10-26 | 16:58 | |
| Monedas | DÓLAR/EURO | 1.136 | 1.108 | 05-10-26 | 16:58 | |
| Monedas | DÓLAR/LIBRA | 1.34 | 1.307 | 05-10-26 | 16:58 |
Página 1














