Exportaciones semanales de EEUU al 09/06/2011
Por09deJuniode2011a las10:16
| Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 02/06/11. | |||||||||||||||
| Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
| Rango esperado | 150 | - | 350 | 50 | - | 125 | 5 | - | 15 | 200 | - | 400 | 550 | - | 900 |
| Valor reportado | 120.6 | 60.6 | 10.1 | 477.7 | 350.2 | ||||||||||
| Efecto | Bajista | Neutral | Neutral | Alcista | Bajista | ||||||||||
| Valor anterior | 155.5 | 88.8 | 29.2 | 308.8 | 700.9 | ||||||||||
| Var. semanal | -22% | -32% | -66% | 55% | -50% | ||||||||||
| Embarques pendientes vs año anterior * | 4.2 | vs. | 2.4 | 1.3 | vs. | 1.2 | 0.1 | vs. | 0.1 | 6.5 | vs. | 4.0 | 9.9 | vs. | 10.4 |
| Saldo acumulado vs año anterior | 99% | vs. | 95% | 85% | vs. | 86% | 81% | vs. | 78% | 102% | vs. | 95% | 91% | vs. | 91% |
| Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
| * Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de toneladas. - Ver Glosario | |||||||||||||||
