Nocturno Chicago
16deDiciembrede2009a las10:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ene-10 | 1.7 | Dic-09 | 0.8 | Dic-09 | 0.5 | 
| Mar-10 | 1.5 | Mar-10 | 0.8 | Mar-10 | 0.6 | 
| May-10 | 1.9 | May-10 | 0.7 | May-10 | 0.5 | 
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Dic-09 | 7.7 | Dic-09 | 0.6 | ||
| Ene-10 | 7.7 | Ene-10 | 0.4 | ||
| Mar-10 | 7.7 | Mar-10 | 0.6 | ||
