Exportaciones semanales de EEUU al 29/04/2010
Por
29deAbrilde2010a las09:49
Seguí leyendo
Para este tipo de empresas agropeucarias la IA no sirve: la pregunta clave que se deberían hacer antes de aplicarla
| Exportaciones semanales de EEUU al 29/04/2010 | |||||||||||||||
| Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 22/04/10. | |||||||||||||||
| Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
| Rango esperado | 700 | - | 1000 | 75 | - | 200 | 5 | - | 15 | 300 | - | 400 | 900 | - | 1200 |
| Valor reportado | 792.1 | 57.5 | 2.0 | 468.4 | 1,430.7 | ||||||||||
| Efecto | Neutral | Bajista | Bajista | Alcista | Alcista | ||||||||||
| Valor anterior | 368.6 | 94.6 | -1.9 | 464.6 | 1,481.0 | ||||||||||
| Embarques pendientes vs año anterior * | 1.9 | vs. | 4.6 | 1.4 | vs. | 1.2 | 0.1 | vs. | 0.3 | 2.7 | vs. | 2.2 | 10.3 | vs. | 10.3 |
| Saldo acumulado vs año anterior | 94% | vs. | 91% | 88% | vs. | 71% | 79% | vs. | 62% | 93% | vs. | 94% | 82% | vs. | 79% |
| Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
| * Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de toneladas. - Ver Glosario | |||||||||||||||
